次領域
本課程旨在培養產業智慧化人才,降低產業於此方面的人才缺口。透過提供相關的知識和技能,有效推動台灣產業發展,助於提升台灣在國際市場上的競爭力,使其能在全球舞台上更好地應對各種挑戰和機遇。
本課程適合主管、專案經理和產業分析師參加,透過此課程瞭解產業趨勢的展,並將知識應用於決策中。而非車輛相關業者通過此課程,獲得關於人工智能新技術的知識。對於工程師,此課程的高階課程可以精進技術,並獲得與 ...
1.能了解生成式AI的關鍵技術與演算法,並藉由實作熟悉生成式AI的不同應用領域。 2.能概述大型語言模型原理與架構、逐步學會大型語言模型微調技術與使用策略。 3.能學會多模態大型語言模型整合應用與 ...
本課程旨在教授有關生成式人工智能技術應用的知識。透過課程的講解和實作練習,學員將瞭解生成式AI的基礎原理和相關應用領域,並將學習如何將生成式AI與智慧顯示技術結合,以實現資訊的整合和展示。
本課程旨在以訓練和考核循環模式培養中級巨量資料分析人才,以滿足產業和企業升級轉型的需求。學員將進一步深化其巨量資料分析知識和技能,包括資料探索、特徵工程、模型選擇和評估、以及預測和優化等方面。
本課程旨在以訓練和考核循環模式培養初級巨量資料分析人才,以滿足產業和企業升級轉型的需求。學員將獲得專業的巨量資料分析知識和技能,涵蓋資料收集、清理、處理、分析和呈現等方面。
本課程旨在培養學員熟悉數位影像於電腦中的表現形式和影像處理方法,理解並能實作數位電腦視覺原理應用,與具備活用 OpenCV 函式庫之能力,瞭解深度學習的原理,實作自己的視覺演算法或影像分析模型的能力。
本課程將介紹當代大語言模型的原理和應用,學習大語言模型的核心概念和相關技術。課程將以Python套件TensorFlow和PyTorch為基礎,引導學員實作不同的NLP/NLU任務。
1、結合大型語言模型,建立與使用向量資料庫,實作智慧化對話機器人。 2、掌握跨文件分析式查詢技巧,提升資料處理與應用效率。
本課程旨在培養學員具備有效的數據分析能力。學習正確處理資料並使用最有效的方法製作報表,獨立進行數據分析,節省大量時間和成本,也可透過關聯式樞紐分析表,輕鬆應對分散式資料分析,不需要程式背景的學員也能完 ...
本課程透過實例探討,以另一個角度理解深度學習的世界觀,課程包含基本的電腦視覺概念、神經網路、遷移式學習和架構,適用於開發自動化和智慧系統的產業應用,也能學習使用 NVIDIA Jetson Nano ...
本課程旨在教授iPAS能力鑑定中的機器學習工程師初級考試所需之專業知識包括機器學習的基本概念以及機器學習資料解析與建模的相關基礎知識。完成課程,學員將具備機器學習工程師的基礎專業知識。課程以教學方式提 ...
本課程旨在培養學員於無線通訊系統基頻設計演算法的學習能力和實踐應用能力,並建立對基頻設計演算法的基本概念,應用此概念進行無線通訊系統的驗證和開發工作。
本課程由系統整合的思考角度,解析高速數位電路設計該注意的SI(信號完整性)問題,以及其對EMI(電磁干擾)的效應等議題,並透過案例與原理分析使學員能了解PI(電源完整性)最佳化設計技巧,進行產品開發之 ...
本課程除教授高速數位電路設計時該注意的信號完整性、電磁干擾、電源完整性最佳化設計技巧,進一步介紹目前無線通訊系統之電磁相容(EMC)量測與分析技術、雜訊偵測與除錯技術,以及無線通訊Platform N ...
本課程單元包含LabVIEW專案開發(從文字需求到程式、自動化軟體設計)、硬體通訊、PostgreSQL專案資料庫設計、機器視覺基礎、物件導向、網路服務應用、機器視覺與機械手臂整合…等,旨在培養學員能 ...
本課程旨在培養學員於軟體架構領域的能力,包括軟體架構設計、驗證和導入,建構業務和應用系統架構,制定發展計畫和準則,整合開發架構和流程,並使用Arch或Sparx System EA等工具,具備統籌專案 ...
1、瞭解HLS(High Level Synthesis)完整流程。 2、應用Vitis/Vivado HLS工具進行設計優化,進行系統級集成。 3、使用HLS指令提高效能和面積利用率,並選擇RT ...
透過本課程,學員將了解自動化工廠轉型至智慧工廠與智慧製造下,工業物聯網的意義與實施作法。
本課程旨在學習Cortex-M4結構及指令集、STM32介面開發原理,以及RTEMS RTOS實務LAB Demo的應用,包含多任務程式開發、介面實作等實作練習,並瞭解RTEMS RTOS硬即時工作原 ...
本課程強調以業界實務導向的程式設計學習。透過教學投影片的講解,瞭解程式設計的理論和語法,同時將實際撰寫程式範例並執行測試,讓學員清楚瞭解如何從無到有完整的撰寫程式,培養全方位系統開發與符合業界需求之能 ...
本課程旨在全面介紹Verilog HDL語法和數位邏輯電路之呈現,通過課程的學習,學員將熟悉Verilog語言全貌,並能夠應用Verilog進行各種相關設計領域的開發,適合各層次的設計者參考使用,課程 ...
1、提升資安長的專業知識,深入理解製造業資安環境。 2、培養資安長在風險評估、網路安全、資料保護等方面的高階技能。 3、強化資安長在事件判斷與緊急應變方面的能力。 4、增進學員的領導和合作能力, ...
本課程旨在教授學員iPAS能力鑑定中的資訊安全工程師初級考試內容範疇。課程內容包括資訊安全管理和安全技術等相關基礎知識,而通過課程的學習,具備從事資訊安全相關工作的入門水準,與考取資訊安全工程師初級認 ...
本課程旨在培養學員專業的資訊安全知識與技能,並協助通過iPAS資訊安全工程師中級認證測驗。通過課程的學習,將深入瞭解資訊安全領域的核心概念和技術,並能夠應用這些知識解決實際的安全問題。
本課程旨在教授Unity軟體,並使用Unity編寫遊戲草稿和流程,完成設計2D和3D遊戲作品,並輔導考取Unity Certified User(UCU)原廠國際認證中的「Unity Artist C ...
1.瞭解氮化鎵元件架構/製程對於特性的關係 2.瞭解氮化鎵應用於電力系統的架構 3.瞭解氮化鎵應用於射頻領域的架構與需求
學員完訓能夠瞭解: 1.碳化矽粉體(SiC)的基本特性、製備方法、在不同應用領域中的重要性和潛在價值。 2.SiC元件製造的流程及品質管控要點。
本課程旨在培養學員瞭解UX及UI設計的概念和思維,學習用戶經驗設計的研究方法,並將其應用於界面設計。此課程的特色在於培養正確的用戶經驗設計思維,實際操作用戶經驗設計方法,並在課堂上完成設計作品。
讓沒有使用過Container經驗的學員,經由本次課程,能夠快速掌握Docker及Kubernetes,達到快速上手的目的。
本課程旨在培養學員網頁開發、資料庫設計、系統管理、網站建置等熱門技術能力,以應對職場需求。未來職缺發展包括企業網站前後端開發、BI分析師、產品經理、認知服務整合工程師、銷售點管理系統開發、資料分析程式 ...
標題 | 日期 | 地點/型態 | 時數 |
---|---|---|---|
⭐生成式AI工程師培訓班(第二梯) | 2025/03/05 | 新竹 | 40 hrs |
5G NR及射頻產品測試工程師-單元二:5G NR效能驗測與射頻干擾RFI分析 | 2024/01/31 | 雲端教室 | 3 hrs |
5G NR及射頻產品測試工程師-單元三:5G NR及射頻產品測試要求與實務 | 2024/01/31 | 雲端教室 | 10 hrs |
5G NR及射頻產品測試工程師-單元一:5G NR之設計要求與挑戰 | 2024/01/31 | 台北 | 3 hrs |
量子電路設計與應用 | 2025/01/01 | 雲端教室 | 2.5 hrs |
資安管理認知系列課程 | 2025/01/01 | 雲端教室 | 11 hrs |
工研院自駕車技術 | 2025/01/01 | 其他 | 2.5 hrs |
自駕車進階技術學程-CAN Bus與自駕車系統關係 | 2025/01/01 | 其他 | 1 hrs |
初級資訊安全工程師數位課程 | 2025/01/01 | 雲端教室 | 12 hrs |
嵌入式物聯網Linux系統開發工程師培訓班(假日班) | 2025/02/08 | 台北 | 63 hrs |
Intel FPGA數位系統設計與實務 | 2025/03/03 | 台南 | 30 hrs |
嵌入式ARM Cortex-M7及Azure RTOS ThreadX即時作業系統移植與開發 | 2025/03/05 | 台北 | 21 hrs |
ChatGPT企業實戰–使用Azure OpenAI | 2025/03/06 | 台北 | 12 hrs |
非技術人員生成式AI辦公室應用實務班 | 2025/03/07 | 台北 | 6 hrs |
嵌入式物聯網Linux系統開發工程師培訓班(假日班) 單元二:嵌入式Linux驅動程式實務 | 2025/03/08 | 台北 | 21 hrs |
資訊安全工程師中級培訓班 | 2025/03/10 | 台北 | 14 hrs |
AI工具輕鬆入門:提升職場效率與決策力 | 2025/03/14 | 台北 | 6 hrs |
車用CAN Bus系統原理與快速故障檢測技巧 | 2025/03/14 | 新竹 | 6 hrs |
【政府補助】智慧製造資訊安全工程師中級培訓班(台中班) | 2025/03/15 | 台中 | 14 hrs |
封裝/電路板層級之訊號完整性(SI)分析與實務 | 2025/03/15 | 新竹 | 12 hrs |
AI繪圖實務應用:人像x建築x商業視覺 工作坊 | 2025/03/17 | 台北 | 12 hrs |
STM32韌體開發設計實作進階班 | 2025/03/17 | 台南 | 12 hrs |
資安弱點與源碼掃描工具實務 | 2025/03/18 | 台北 | 6 hrs |
先進系統封裝技術與應用趨勢 | 2025/03/20 | 台北 | 6 hrs |
工業網路通訊架構實作班 | 2025/03/20 | 台北 | 12 hrs |
ISO 27001(ISMS)內部稽核員實務訓練 | 2025/03/20 | 新竹 | 12 hrs |
網絡安全人工智慧實作 | 2025/03/24 | 台北 | 12 hrs |
數位轉型二部曲-Python機器學習實作應用研習班 | 2025/03/27 | 台北 | 12 hrs |
AI資安攻略:強化生成式AI資安防護力,以ChatGPT為例 | 2025/03/27 | 新竹 | 12 hrs |
AI與大數據應用開發實戰養成班(第6梯次) | 2025/03/27 | 台北 | 350 hrs |
2025德國漢諾威工業展數位轉型見習營 | 2025/03/28 | 其他 | 30 hrs |
嵌入式 FPGA 系統加速應用程式設計系列課程 | 2025/04/09 | 台北 | 56 hrs |
生成式AI大型語言模式(LLM)開發與部署實務 | 2025/04/09 | 台北 | 28.5 hrs |
資通安全管理法遵循實務 | 2025/04/09 | 數位直播 | 7 hrs |
Linux嵌入式系統軟體設計與應用班 | 2025/04/09 | 新竹 | 24 hrs |
嵌入式 FPGA 系統加速應用程式設計-單元一:FPGA Verilog HDL數位邏輯電路設計與周邊控制實戰 | 2025/04/09 | 台北 | 28 hrs |
AI深度學習於電腦視覺與時序建模應用 | 2025/04/10 | 數位直播 | 12 hrs |
生成式AI打造人機協作的文案工坊實務班 | 2025/04/10 | 台北 | 6 hrs |
工業網路通訊架構實作班(高雄) | 2025/04/10 | 高雄 | 12 hrs |
使用Amazon Bedrock建構生成式AI應用 | 2025/04/11 | 新竹 | 12 hrs |
嵌入式物聯網Linux系統開發工程師培訓班(假日班)) 單元三:嵌入式IoT Linux網路通訊及多媒體應用實務 | 2025/04/12 | 台北 | 21 hrs |
虛假資訊安全防護實務 | 2025/04/14 | 台北 | 6 hrs |
非破壞X光用於先進封裝及3DIC檢測技術實務 | 2025/04/15 | 新竹 | 6 hrs |
生成式AI多模態應用開發-使用Google Gemini | 2025/04/17 | 台北 | 12 hrs |
資安檢測工具實務 | 2025/04/17 | 台北 | 6 hrs |
使用HLS進行FPGA加速應用設計 -快速入門AI電腦視覺(Xilinx Vitis/Vivado) | 2025/04/18 | 台北 | 35 hrs |
NXP嵌入式系統韌體開發設計實作入門班 | 2025/04/19 | 新竹 | 12 hrs |
AI繪圖行銷應用實戰班 | 2025/04/21 | 新竹 | 12 hrs |
從理論到實戰:打造GPT多模態機器人必修課 | 2025/04/22 | 台北 | 12 hrs |
Python語言與工業人工智慧應用實作 | 2025/04/24 | 數位直播 | 12 hrs |
化合物半導體元件開發技術 | 2025/04/24 | 新竹 | 6 hrs |
運用大型語言模型打造RAG智能代理(新竹班) | 2025/04/24 | 新竹 | 12 hrs |
資安攻防工程師實戰養成班(第2梯次) | 2025/04/28 | 台北 | 318 hrs |
Power BI Desktop 大數據分析實務應用(第九梯) | 2025/05/05 | 新竹 | 14 hrs |
數位轉型首部曲-AI大數據分析與應用實戰班 | 2025/05/05 | 台北 | 12 hrs |
STM32韌體開發設計實作入門班(台中班) | 2025/05/05 | 台中 | 12 hrs |
資訊安全工程師中級培訓班 | 2025/05/05 | 台北 | 14 hrs |
Linux Driver驅動程式開發實戰班 | 2025/05/07 | 新竹 | 30 hrs |
資料流的Power BI數據分析與視覺化應用班 | 2025/05/08 | 台北 | 13 hrs |
非技術人員生成式AI辦公室應用實務班 | 2025/05/09 | 台北 | 6 hrs |
軟體架構師培訓班-第八梯 | 2025/05/10 | 台北 | 18 hrs |
STM32韌體開發設計實作入門班 | 2025/05/12 | 台南 | 12 hrs |
開源AI助攻-採用Ollama部署本地端大型語言模型 | 2025/05/13 | 新竹 | 12 hrs |
【政府補助】產業數位轉型實務應用系列一智慧先進排程與生產數據數位決策應用實務 | 2025/05/13 | 高雄 | 12 hrs |
生成式AI打造人機協作的文案工坊實務班 | 2025/05/15 | 新竹 | 6 hrs |
生成式AI多模態應用開發-使用Google Gemini | 2025/05/15 | 台北 | 12 hrs |
AI工具輕鬆入門:提升職場效率與決策力 | 2025/05/16 | 高雄 | 6 hrs |
Orange大數據分析建模經理人培訓班 | 2025/05/22 | 數位直播 | 12 hrs |
SiP系統級封裝技術導論班 | 2025/05/22 | 台北 | 6 hrs |
低軌道衛星地面站設計、驗證與應用 | 2025/05/23 | 台北 | 6 hrs |
2025 最佳 Kubernetes DevOps 實作平台設計與應用 | 2025/06/03 | 台北 | 30 hrs |
GPT助攻:一日上手數據分析 | 2025/06/04 | 台北 | 6 hrs |
嵌入式 FPGA 系統加速應用程式設計-單元二:FPGA設計與圖像處理實戰 | 2025/06/04 | 台北 | 28 hrs |
C#程式語言技術培訓班(第九梯) | 2025/06/05 | 新竹 | 78 hrs |
生成式AI與大型語言模型應用實作 | 2025/06/06 | 台北 | 21 hrs |
ChatGPT在Excel數據清理與資料分析之應用 | 2025/06/10 | 新竹 | 7 hrs |
封裝/電路板層級之電源完整性(PI)分析與實務【假日班】 | 2025/06/14 | 新竹 | 12 hrs |
AI與大數據應用開發實戰養成班(第7梯次) | 2025/06/18 | 台北 | 350 hrs |
生成式AI打造人機協作的文案工坊實務班 | 2025/06/20 | 高雄 | 6 hrs |
【政府補助】輕鬆學會聊天機器人開發與整合- 運用ChatGPT打造智能LINE Bot | 2025/06/24 | 高雄 | 12 hrs |
打造企業必備Excel數據分析實務班 | 2025/06/25 | 新竹 | 12 hrs |
【產業新尖兵計畫】網路資安工程師就業技能養成班(第二梯次)(新竹班) | 2025/06/25 | 新竹 | 184 hrs |
AI數據分析產業應用養成班(第4梯次) | 2025/06/26 | 台北 | 364 hrs |
Python數位訊號處理實作 | 2025/06/26 | 數位直播 | 12 hrs |
自然語言處理ChatGPT大語言模型原理介紹與實作 | 2025/07/03 | 數位直播 | 12 hrs |
網頁安全開發深入解析 | 2025/07/08 | 台北 | 6 hrs |
嵌入式記憶體與記憶體內運算技術-從基礎到應用 | 2025/07/11 | 台北 | 6 hrs |
【政府補助】Python AI人工智慧資料分析師 | 2025/07/12 | 數位直播 | 64 hrs |
系統層級之高速訊號完整性佈線理論與實務 | 2025/07/12 | 新竹 | 12 hrs |
ISO 27001 資訊安全管理系統風險評鑑課程 | 2025/07/14 | 新竹 | 16 hrs |
ISO 27799: 2016 健康醫療照護產業資訊安全管理主導稽核員訓練課程 | 2025/07/16 | 新竹 | 24 hrs |
智慧製造資訊安全工程師中級培訓班-高雄班 | 2025/07/31 | 高雄 | 32 hrs |
生成式AI圖像設計實務班 | 2025/08/05 | 台北 | 12 hrs |
【政府補助】智慧製造資訊安全工程師初級培訓班-高雄班 | 2025/10/25 | 高雄 | 16 hrs |
【數位自學】自駕車的關鍵技術與應用 | 2025/12/26 | 雲端教室 | 28 hrs |
5G NR及射頻產品測試工程師 | 2025/12/30 | 雲端教室 | 16 hrs |
不寫程式也能玩資料分析 | 2025/12/31 | 其他 | 7 hrs |
不寫程式也能玩資料分析II:Orange Data Mining | 2025/12/31 | 雲端教室 | 7.35 hrs |
延伸閱讀
學習推薦
講師非常認真地提供講義和教授課程,課堂上的CTF競賽進一步加深了我對所學知識的理解與應用,對於那些希望轉換跑道的人來說,這個課程絕對是一個很好的選擇。
上課的內容與評鑑主題的範圍幾乎均有涵蓋,從管理面技術面向及相關能力指標的說明均有詳細的編排,很適合具有一定時間的實務從業人員從實作面和管理面向進行銜接與貫通。
老師講課條理清晰易於吸收,同學們亦團結合作,熟讀課程講義,隨時上網吸收最新資安知識,讓我順利在八月通過中級鑑定。